Fabbrica cinese di cablaggi di acquisizione Bettery wire.BMS
Parametri di u produttu:
| Tubu di numeru di filu | Interfaccia 1 | Locu di u foru 1 | Culore | Specificazione | Numeru di filu tubu 2 | Interfaccia 2 | Locu di u foru 2 | Osservazioni |
| HSS1+ | Portu X | 16 anni | Rossu | 0,35 mm² | HSS1+ | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| Terra | Portu X | 35 anni | Neru | 0,35 mm² | HSS1+ | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| HSS2+ | Portu X | 15 | Rossu | 0,35 mm² | HSS2+ | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| Terra | Portu X | 35 anni | Neru | 0,35 mm² | HSS2- | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| HSS3+ | Portu X | 14 anni | Rossu | 0,35 mm² | HSS3+ | 250 gusciu di gomma di terminale di bloccaggio | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| Terra | Portu X | 35 anni | Neru | 0,35 mm² | HSS3- | 250 gusciu di gomma di terminale di bloccaggio | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| HSS4+ | Portu X | 13 anni | Rossu | 0,35 mm² | HSS4+ | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| Terra | Portu X | 35 anni | Neru | 0,35 mm² | HSS4- | lancià u filu | X Port-35, è cunnessione di carta di filu di lanciu HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- | |
| D0- | Portu X | 10 | Neru | 0,35 mm² | D0- | lancià u filu | ||
| 485A | Portu X | 5 | Ghjallu | FLR9YBC31Y 2*0,35 mm² | 485A | lancià u filu | ||
| 485B | Portu X | 6 | Verde | 485B | lancià u filu | |||
| 485G | Portu X | 7 | Neru | 485G | lancià u filu | |||
| CANOH | Portu X | 1 | Ghjallu | FLR9YBC31Y 2*0,35 mm² | CANOH | lancià u filu | ||
| CENTRALE | Portu X | 2 | Verde | CENTRALE | lancià u filu | |||
| CAN1H | Portu X | 19 anni | Ghjallu | FLR9YBC31Y 2*0,35 mm² | PREZZU | lancià u filu | ||
| CANILE | Portu X | 20 anni | Verde | CANILE | lancià u filu | |||
| CANIG | Portu X | 21 anni | Neru | CANIG | lancià u filu | |||
| OBC | Portu X | 34 anni | Rossu | 0,35 mm² | OBC | lancià u filu | Carta di cablaggio cum'è mostrata quì sottu | |
| DCC | Portu X | 33 anni | Rossu | 0,35 mm² | DCC | lancià u filu | ||
| KL15 | Portu X | 32 anni | Rossu | 0,35 mm² | Attivu-Altu Output | lancià u filu | ||
| KL30 | Portu X | 18 anni | Rossu | 0,35 mm² | D0+ | lancià u filu | ||
| HSS-P | Portu X | 17 anni | Rossu | 0,35 mm² | 12/24V+ | SV1.25-3 | Rossu | |
| 12V | Portu X | 36 | Neru | 0,35 mm² | Alimentazione ausiliaria di carica | lancià u filu | Carta di cablaggio | |
| Portu X | Neru | 0,35 mm² | 12/24V- | SV1.25-4S | Rossu | |||
| Portu X | Neru | 0,35 mm² | Terra in PE | lancià u filu | ||||
| CANHR | Portu X | 4 | Rossu | 0,35 mm² | lancià u filu | Carta di cablaggio | ||
| CAN2H | Portu X | 22 anni | Ghjallu | FLR9YBC31Y 2*0,35 mm² | CAN2H | lancià u filu | ||
| CAN2L | Portu X | 23 anni | Verde | CAN2L | lancià u filu | |||
| CAN2G | Portu X | 24 | Neru | CAN2G | lancià u filu | |||
| DIG-IN1 | Portu X | 25 | Rossu | 0,35 mm² | Attivu-Altu Output | lancià u filu | ||
| CC2 | Portu X | 29 | Rossu | 0,35 mm² | CC2 | lancià u filu | ||
| DI | Portu X | 28 anni | Neru | 0,35 mm² | T1+ | lancià u filu | ||
| T- | Portu X | 9 | Neru | 0,35 mm² | T1- | lancià u filu | Cunnessione di cablaggio T1-/T2- nant'à u portu X -9 | |
| T2 | Portu X | 27 anni | Neru | 0,35 mm² | T2+ | lancià u filu | ||
| T- | Portu X | 9 | Neru | 0,35 mm² | T2- | lancià u filu | Cunnessione di cablaggio T1-/T2- nant'à u portu X-9 |
Requisiti tecnichi:
1. U filu adotta un tipu resistente à l'oliu, resistente à a temperatura è ignifugu, cunforme à i materiali di prutezzione ambientale SGS, è a lunghezza di u filu risponde à i requisiti di tolleranza; per piacè evitate a tolleranza limite;
2. I terminali di i fili ùn devenu micca esse mancati, inseriti male, o i terminali ùn devenu micca esse inseriti in u so postu;
3. I fili senza rivestimentu ùn ponu esse incruciati. U filu principale hè avvoltu cù un nastro isolante à basa di tela ignifuga (salvo istruzioni speciali), è avvoltu finu à a fine di u connettore à 20-30 mm;
4. U terminale hè crimpatu fermamente senza dislocazioni, circuitu apertu, cortu circuitu, è u tassu di cunduttività hè 100%; a forza di trazione di u terminale è di u filu pò resiste à a prova di trazione standard naziunale;
5. Sicondu l'imagine, u tubu numericu termorestringente deve esse imbustatu è marcatu, è a dimensione di i caratteri stampati deve esse consistente è chjaramente visibile, è ùn ci deve esse alcun fenomenu di goccia d'inchiostru;
6. L'altri requisiti si riferiscenu à a norma naziunale QC-T 29106-2014;
7. Sè i disegni ùn sò micca chjari, i dettagli devenu esse implementati in cunfurmità cù i nostri documenti di prucessu standard;
8. L'etichette di u cablaggio sò uniformemente 80 * 20, l'etichette ausiliarie si riferiscenu à i disegni, è l'etichette principali si riferiscenu à e nostre regule di codificazione di l'etichette.










